Hubtisch HIW500, Tragfähigkeit: 500 kg, Hubhöhe: 1010 mm, 380V
Plattformmaße (lxb): 1300 x 800 mm | Höhe gesenkt: 190 mm | Elektrisch Heben
Sonderpreis 1.725,00 € Vorher: 1.914,71 €
Lieferzeit
5-8 Tage, ab Lager Bremen
Hersteller:HanseLifter
Auf Lager
Artikelnummer
GE0081541
Inkl. 19% MwSt. |
Kostenlose Lieferung
Informationen zum Produkt
HIW500 | HIW1000 | HIW2000 | HIW1004 | HIW1006 | HIW1008 | HIW2004 | HIW2006 | HIW2008 | HIW4003 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmale | Klassisches Model | Klassisches Model | Klassisches Model | Klassisches Model | Sondermodel | Sondermodel | Sondermodel | Sondermodel | Sondermodel | Sondermodel |
Tragfähigkeit | 500 kg | 1000 kg | 2000 kg | 1000 kg | 1000 kg | 1000 kg | 1000 kg | 2000 kg | 2000 kg | 4000 kg |
Hubfunktion | elektro-hydraulisch | elektro-hydraulisch | elektro-hydraulisch | elektro-hydraulisch | elektro-hydraulisch | elektro-hydraulisch | elektro-hydraulisch | elektro-hydraulisch | elektro-hydraulisch | elektro-hydraulisch |
Hubbereich | 190 - 1010 mm | 190 - 1010 mm | 190 - 1010 mm | 240 - 1300 mm | 240 - 1300 mm | 240 - 1300 mm | 250 - 1300 mm | 250 - 1300 mm | 250 - 1400 mm | 300 - 1400 mm |
Hub | 820 mm | 820 mm | 820 mm | 1060 mm | 1060 mm | 1060 mm | 1050 mm | 1050 mm | 1150 mm | 1100 mm |
Hubhöhe max. | 1010 mm | 1010 mm | 1010 mm | 1300 mm | 1300 mm | 1300 mm | 1300 mm | 1300 mm | 1400 mm | 1400 mm |
Höhe gesenkt | 190 mm | 190 mm | 190 mm | 240 mm | 240 mm | 240 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 300 mm |
Plattformmaße (LxB) | 1300 x 800 mm | 1300 x 800 mm | 1300 x 800 mm | 1700 x 1000 mm | 2000 x 1000 mm | 2000 x 1700 mm | 1700 x 1000 mm | 2000 x 1000 mm | 2000 x 1800 mm | 2000 x 1000 mm |
Gesamtlänge | 1300 mm | 1300 mm | 1300 mm | 1700 mm | 2000 mm | 2000 mm | 1700 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm |
Gesamtbreite | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1700 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1800 mm | 1000 mm |
Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last | 55/55 mm/s | 40/40 mm/s | 22/22 mm/s | - | - | - | - | - | - | - |
Senkgeschwindigkeit mit/ ohne Last | 40/40 mm/s | 35/35 mm/s | 33/33 mm/s | - | - | - | - | - | - | - |
Hubmotor | 0.75 kW | 0.75 kW | 0.75 kW | 1.1 kW | 1.1 kW | 1.1 kW | 1.5 kW | 1.5 kW | 1.5 kW | 2.2 kW |
Betriebsspannung | 380V oder 230V | 380V oder 230V | 380V oder 230V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V |
Zuleitung zum Bedienterminal | 2650 mm | 2650 mm | 2650 mm | - | - | - | - | - | - | - |
Eigengewicht | 160 kg | 220 kg | 280 kg | 250 kg | 263 kg | 470 kg | 300 kg | 315 kg | 500 kg | 470 kg |
Download | Technische Daten Hubtisch HIW und Sondermodelle |
HIW500 | HIW1000 | HIW2000 | HIW1004 | HIW1006 | HIW1008 | HIW2004 | HIW2006 | HIW2008 | HIW4003 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmale | Klassisches Model | Klassisches Model | Klassisches Model | Sondermodel | Sondermodel | Sondermodel | Sondermodel | Sondermodel | Sondermodel | Sondermodel |
Tragfähigkeit | 500 kg | 1000 kg | 2000 kg | 1000 kg | 1000 kg | 1000 kg | 2000 kg | 2000 kg | 2000 kg | 4000 kg |
Hubfunktion | elektro-hydraulisch | elektro-hydraulisch | elektro-hydraulisch | elektro-hydraulisch | elektro-hydraulisch | elektro-hydraulisch | elektro-hydraulisch | elektro-hydraulisch | elektro-hydraulisch | elektro-hydraulisch |
Hubbereich | 190 - 1010 mm | 190 - 1010 mm | 190 - 1010 mm | 240 - 1300 mm | 240 - 1300 mm | 240 - 1300 mm | 250 - 1300 mm | 250 - 1300 mm | 250 - 1400 mm | 300 - 1400 mm |
Hub | 820 mm | 820 mm | 820 mm | 1060 mm | 1060 mm | 1060 mm | 1050 mm | 1050 mm | 1150 mm | 1100 mm |
Hubhöhe max. | 1010 mm | 1010 mm | 1010 mm | 1300 mm | 1300 mm | 1300 mm | 1300 mm | 1300 mm | 1400 mm | 1400 mm |
Höhe gesenkt | 190 mm | 190 mm | 190 mm | 240 mm | 240 mm | 240 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 300 mm |
Plattformmaße (LxB) | 1300 x 800 mm | 1300 x 800 mm | 1300 x 800 mm | 1700 x 1000 mm | 2000 x 1000 mm | 2000 x 1700 mm | 1700 x 1000 mm | 2000 x 1000 mm | 2000 x 1800 mm | 2000 x 1000 mm |
Gesamtlänge | 1300 mm | 1300 mm | 1300 mm | 1700 mm | 2000 mm | 2000 mm | 1700 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm |
Gesamtbreite | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1700 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1800 mm | 1000 mm |
Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last | 55/55 mm/s | 40/40 mm/s | 22/22 mm/s | 32/32 mm/s | 32/32 mm/s | 32/32 mm/s | 32/32 mm/s | 32/32 mm/s | 32/32 mm/s | 30/30 mm/s |
Senkgeschwindigkeit mit/ ohne Last | 40/40 mm/s | 35/35 mm/s | 33/33 mm/s | 28/28 mm/s | 28/28 mm/s | 28/28 mm/s | 28/28 mm/s | 28/28 mm/s | 28/28 mm/s | 23/23 mm/s |
Hubmotor | 1.1 kW | 1.1 kW | 1.5 kW | 1.1 kW | 1.1 kW | 1.1 kW | 1.5 kW | 1.5 kW | 1.5 kW | 2.2 kW |
Betriebsspannung | 380V oder 230V | 380V oder 230V | 380V oder 230V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V |
Zuleitung zum Bedienterminal | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm |
Eigengewicht | 160 kg | 220 kg | 280 kg | 250 kg | 263 kg | 470 kg | 300 kg | 315 kg | 500 kg | 470 kg |
Download | Technische Daten Hubtisch HIW und Sondermodelle |
- Qualität von HanseLifter
- Paletten und Gitterboxen elektrisch Heben
- Tragfähigkeiten je nach Modell: 500 - 2000 kg
- Hubbereich: 190 - 1.010 mm
- Plattform Maße (lxb): 1.300 x 800 mm
- Höhe gesenkt: 190 mm
- Externes Bedienteil
- Hubmotor: 0,75 kW
- Netzspannung: 380/32 oder 230/16 V/A
- Überdruckventil
- Stabile Scherenverstrebungen
- Umlaufender Plattformschutz
- Sonderbau / Spezialanfertigungen auf Anfrage möglich
Diese Artikel könnten Ihnen eventuell auch gefallen!