Hubwagen BF150030x540, Gabellänge: 1500 mm, Gabelaußenabstand: 540 mm, Tragfähigkeit: 3000 kg
3000 kg Tragfähigkeit | 540 mm Gabelaußenabstand | 1500 mm Gabelläge
1.141,21 €
Lieferzeit
auf Anfrage
Hersteller:HanseLifter
Auf Lager
Artikelnummer
GE0022668
Inkl. 19% MwSt. |
Kostenlose Lieferung
Informationen zum Produkt
BF1300x540 | BF1500x520 | BF150030x540 | BF1800x520 | BF180035x540 | BF1800x685 | BF200020x520 | BF200035x550 | BF250020x550 | BF250035x550 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmale | 1300 mm Gabellänge | 1500 mm Gabellänge | 1500 mm Gabellänge | 1800 mm Gabellänge | 1800 mm Gabellänge | 1800 mm Gabellänge | 2000 mm Gabellänge | 2000 mm Gabellänge | 2500 mm Gabellänge | 2500 mm Gabellänge |
Tragfähigkeit | 2500 kg | 2500 kg | 3000 kg | 2000 kg | 3500 kg | 2000 kg | 2000 kg | 3500 kg | 2000 kg | 3500 kg |
Hubbereich | 85 - 200 mm | 85 - 200 mm | 85 - 200 mm | 85 - 200 mm | 85 - 200 mm | 85 - 200 mm | 85 - 200 mm | 85 - 200 mm | 85 - 200 mm | 85 - 200 mm |
max. Hubhöhe | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
Hub | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm |
Gabelrollen Ausstattung | Tandem | Tandem | Tandem | Tandem | Tandem | Tandem | Tandem | Tandem | Tandem | Tandem |
Mindestgabelhöhe | 85 mm | 85 mm | 85 mm | 85 mm | 85 mm | 85 mm | 85 mm | 85 mm | 85 mm | 85 mm |
Gabelhöhe bei max. Hub | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
Deichselschläge bis max. Hub | ca. 15 | ca. 15 | ca. 15 | ca. 15 | ca. 15 | ca. 15 | ca. 15 | ca. 15 | ca. 15 | ca. 15 |
Gummierter Handgriff | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Bodenfreiheit, Mitte Radstand | 35 mm | 25 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 30 mm | 35 mm | 25 mm | 25 mm |
Gesamtlänge | 1535 mm | 1885 mm | 1885 mm | 2185 mm | 2185 mm | 2185 mm | 2385 mm | 2385 mm | 2990 mm | 2990 mm |
Gesamtbreite | 540 mm | 520 mm | 540 mm | 520 mm | 540 mm | 685 mm | 520 mm | 550 mm | 550 mm | 550 mm |
Gabellänge | 1300 mm | 1500 mm | 1500 mm | 1800 mm | 1800 mm | 1800 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2500 mm | 2500 mm |
Gabelmaße (LxBxH) | 1300/160/50 mm | 1500/160/50 mm | 1500/160/50 mm | 1800/160/50 mm | 1800/160/50 mm | 1800/160/50 mm | 2000/160/50 mm | 2000/160/50 mm | 2500/170/50 mm | 2500/170/50 mm |
Gabelaußenabstand | 540 mm | 520 mm | 540 mm | 520 mm | 540 mm | 685 mm | 520 mm | 540 mm | 550 mm | 550 mm |
Lastenschwerpunktabstand | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 900 mm | 600 mm | 600 mm | 1000 mm | 600 mm | 600 mm |
Wenderadius | 1425 mm | 1765 mm | 1860 mm | 2050 mm | 2050 mm | 2060 mm | 2210 mm | 2210 mm | 2790 mm | 2790 mm |
Fahrstrecke | Kurzstrecke | Kurzstrecke | Kurzstrecke | Kurzstrecke | Kurzstrecke | Kurzstrecke | Kurzstrecke | Kurzstrecke | Kurzstrecke | Kurzstrecke |
Bremse | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Bedienung | Hand / Geh | Hand / Geh | Hand / Geh | Hand / Geh | Hand / Geh | Hand / Geh | Hand / Geh | Hand / Geh | Hand / Geh | Hand / Geh |
Gabelrollen Material | PU / PU | PU / PU | PU / PU | PU / PU | PU / PU | PU / PU | PU / PU | PU / PU | PU / PU | PU / PU |
Reifengröße vorn | 200x50 mm | 200x50 mm | 200x50 mm | 200x50 mm | 200x50 mm | 200x50 mm | 200x50 mm | 200x50 mm | 200x50 mm | 200x50 mm |
Reifengröße hinten | 80x70 mm | 80x70 mm | 80x70 mm | 80x70 mm | 80x70 mm | 80x70 mm | 80x70 mm | 80x70 mm | 80x70 mm | 80x70 mm |
Anlieferung |
komplett montiert / keine Selbstmontage nötig | komplett montiert / keine Selbstmontage nötig | komplett montiert / keine Selbstmontage nötig | komplett montiert / keine Selbstmontage nötig | komplett montiert / keine Selbstmontage nötig | komplett montiert / keine Selbstmontage nötig | komplett montiert / keine Selbstmontage nötig | komplett montiert / keine Selbstmontage nötig | komplett montiert / keine Selbstmontage nötig | komplett montiert / keine Selbstmontage nötig |
Montageanleitung nötig |
nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Eigengewicht | 85 kg | 110 kg | 115 kg | 125 kg | 130 kg | 131 kg | 135 kg | 260 kg | 280 kg | 285 kg |
Download | Technische Daten Hubwagen BF |
Diese Artikel könnten Ihnen eventuell auch gefallen!
- Elektrohubwagen IMOW E-BF, Tragfähigkeit: 1500 kgSonderpreis 1.993,00 € Vorher: 2.043,23 €
- Elektrohubwagen E-BF-WALK, Tragfähigkeit: 1500 kgSonderpreis 2.222,92 € Vorher: 2.310,98 €