Deichselstapler E-DHD-S16PL, Hubhöhe: 3000 mm, Tragfähigkeit: 1600 kg
E-DHD-S1630 | E-DHD-S1633 | E-DHD-S1636 | E-DHD-S1642 | |
---|---|---|---|---|
Merkmale | Klappbare Mitfahrerplattform | Klappbare Mitfahrerplattform | Klappbare Mitfahrerplattform | Klappbare Mitfahrerplattform |
Tragfähigkeit | 1600 kg | 1600 kg | 1600 kg | 1600 kg |
Hubbereich | 85 - 3000 mm | 85 - 3300 mm | 85 - 3600 mm | 85 - 4200 mm |
max. Hubhöhe | 3000 mm | 3300 mm | 3600 mm | 4200 mm |
Hubgerüst | Duplexmast/ Zweifachmast | Duplexmast/ Zweifachmast | Duplexmast/ Zweifachmast | Duplexmast/ Zweifachmast |
Initialhub | - | - | - | - |
Freihub | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Mindestgabelhöhe | 85 mm | 85 mm | 85 mm | 88 mm |
Gabelhöhe bei max. Hub | 3000 mm | 3300 mm | 3600 mm | 4200 mm |
Höhe Hubgerüst gesenkt | 2020 mm | 2170 mm | 2320 mm | 2600 mm |
Höhe Hubgerüst ausgefahren | 3510 mm | 3810 mm | 4110 mm | 3465 mm |
Durchfahrtshöhe | 2020 mm | 2170 mm | 2320 mm | 2600 mm |
Gesamtlänge | 2050 mm | 2050 mm | 2050 mm | 2050 mm |
Gesamtbreite | 850 mm | 850 mm | 850 mm | 850 mm |
Gabelmaße (LxBxH) | 1150/185/50 mm | 1150/185/50 mm | 1150/185/50 mm | 1150/185/50 mm |
Arbeitsgangbreite (Palette quer) | 2610 / 2971 mm | 2610 / 2971 mm | 2610 / 2971 mm | 2610 / 2971 mm |
Arbeitsgangbreite (Palette längs) | 2580 / 2941 mm | 2580 / 2941 mm | 2580 / 2941 mm | 2580 / 2941 mm |
Gabelaußenabstand | 570 mm | 570 mm | 570 mm | 570 mm |
Lastenschwerpunktabstand | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
Wenderadius | 1738 / 2099 mm | 1738 / 2099 mm | 1738 / 2099 mm | 1738 / 2099 mm |
Steigfähigkeit (beladen/ unbeladen) | 8/16 % | 8/16 % | 8/16 % | 8/16 % |
Hubmotor | 3.0 kW | 3.0 kW | 3.0 kW | 3.0 kW |
Hubgeschwindigkeit (beladen/ unbeladen) | 130 / 160 m/s | 130 / 160 m/s | 130 / 160 m/s | 130 / 160 m/s |
Fahrmotor | 1.6 kW | 1.6 kW | 1.6 kW | 1.6 kW |
Fahrgeschwindigkeit (beladen/ unbeladen) | 5.5/ 6.0 km/h | 5.5/ 6.0 km/h | 5.5/ 6.0 km/h | 5.5/ 6.0 km/h |
Fahrstrecke | Langstrecke/ Kurzstrecke | Langstrecke/ Kurzstrecke | Langstrecke/ Kurzstrecke | Langstrecke/ Kurzstrecke |
Bremse | elektromagnetisch | elektromagnetisch | elektromagnetisch | elektromagnetisch |
Batteriekapazität | 24/230 V/ Ah | 24/230 V/ Ah | 24/230 V/ Ah | 24/230 V/ Ah |
Batteriegewicht | 240 kg | 240 kg | 240 kg | 240 kg |
Ladegerät | extern | extern | extern | extern |
Bedienung | Hand | Hand | Hand | Hand |
Schleichfahrttaster | Ja | Ja | Ja | JA |
Fahrsteuerung | Zapi AC | Zapi AC | Zapi AC | Zapi AC |
Gabelrollen Material | PU/ PU | PU/ PU | PU/ PU | PU/ PU |
Betriebsstundenzähler | Ja | Ja | Ja | Ja |
Eigengewicht | 1604 kg | 1624 kg | 1318 kg | 1320 kg |
Download | - |
Traglastendiagramm E-DHD-S16PL
Duplexmast und klappbare Fahrerplattform mit Sicherheitsbügel - Deichselstapler E-DHD-S16PL
Der Elektro-Deichselstapler E-DHD-S16PL von HanseLifter ist die perfekte Lösung für das schnelle Beladen und Entladen von Lastkraftwagen oder Containern, da er über eine klappbare Mitfahrerplattform mit Sicherheitsbügeln verfügt. Überdies ist er auch ideal für das Kommissionieren geeignet, da er einen praktischen Duplexmast aufweist, der eine freie Sicht auf die Palette bietet. Der Duplexmast bietet zwei Mastprofile und zwei Hubzylinder, die hinter den Mastprofilen angeordnet sind. Dies ermöglicht dem Fahrer eine gute Sicht auf die Palette.
1600 kg Tragfähigkeit und bis zu 4200 mm Hubhöhe
Der Deichselstapler E-DHD-S16PL ist in der Lage, bis zu 1.600 kg zu heben und eine Hubhöhe zwischen 3.000 und 4.200 mm zu erreichen. Dank seiner Tragkraft von 1.600 kg und der variablen Durchfahrtshöhe (zwischen 1.980 mm und 2.335 mm) kann er nahezu jede Standard-Palette effizient im Lager bewegen und stapeln.
Suchen Sie nach einem Hub- und Fördergerät mit individuellen Maßen?
Unsere Abteilung für Sonderbauten ist bereit, Ihnen zu helfen. Auch bei schwierigen Problemen finden wir die beste Lösung. Kontaktieren Sie uns über unser Kontakt-Formular oder rufen Sie uns unter der oben angegebenen Telefonnummer direkt an. Wir freuen uns auf Ihre Herausforderung!
- Qualität von HanseLifter
- Paletten elektrisch Heben und Bewegen
- Tragfähigkeit: 1.600 kg
- Verschiedene Hubhöhen (modellabhängig)
- Plattform mit Sicherheitsbügel
- Mast: Duplexmast
- Gabelaußenabstand: 550 mm
- Durchfahrtshöhe je nach Modell: bis max. 2.500 mm
- Hubgerüst gehoben je nach Modell: bis max. 3.465 mm
- Fußplattform
- Leichte elektrische Lenkung
- Rückrollschutz
- Bundesweites Service Netzwerk
- Sonderbau / Spezialanfertigungen auf Anfrage möglich