Deichselstapler Easy-DH12-Li, Hubhöhe: 2600 mm, Tragfähigkeit: 1200 kg
Easy-DH1226-Li | Easy-DH1232-Li | Easy-DH1236-Li | |
---|---|---|---|
Merkmale | Li-Ionen-Batterie | Li-Ionen-Batterie | Li-Ionen-Batterie |
Tragfähigkeit | 1200 kg | 1200 kg | 1200 kg |
Hubbereich | 90 - 2600 mm | 90 - 3200 mm | 90 - 3600 mm |
max. Hubhöhe | 2600 mm | 3200 mm | 3600 mm |
Hubgerüst | Duplexmast/ Zweifachmast | Duplexmast/ Zweifachmast | Duplexmast/ Zweifachmast |
Initialhub | - | - | - |
Freihub | - | - | - |
Mindestgabelhöhe | 86 mm | 86 mm | 86 mm |
Gabelhöhe bei max. Hub | 2600 mm | 3200 mm | 3600 mm |
Höhe Hubgerüst gesenkt | 1780 mm | 2080 mm | 2280 mm |
Höhe Hubgerüst ausgefahren | 3037 mm | 3637 mm | 4037 mm |
Durchfahrtshöhe | 1780 mm | 2080 mm | 2280 mm |
Gesamtlänge | 1710 mm | 1710 mm | 1710 mm |
Gesamtbreite | 800 mm | 800 mm | 800 mm |
Gabelmaße (LxBxH) | 1150/180/60 mm | 1150/180/60 mm | 1150/180/60 mm |
Arbeitsgangbreite (Palette quer) | - | - | - |
Arbeitsgangbreite (Palette längs) | - | - | - |
Gabelaußenabstand | 685 mm | 685 mm | 685 mm |
Lastenschwerpunktabstand | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
Wenderadius | 1350 mm | 1350 mm | 1350 mm |
Steigfähigkeit (beladen/ unbeladen) | 5/10 % | 5/10 % | 5/10 % |
Hubmotorleistung | 2.2 kW | 2.2 kW | 2.2 kW |
Hubgeschwindigkeit (beladen/ unbeladen) | 0.11/0.16 m/ s | 0.11/0.16 m/ s | 0.11/0.16 m/ s |
Antriebsmotorleistung | 0.65 kW | 0.65 kW | 0.65 kW |
Fahrgeschwindigkeit (beladen/ unbeladen) | 4.2/ 4.5 km/h | 4.2/ 4.5 km/h | 4.2/ 4.5 km/h |
Fahrstrecke | Kurzstrecke | Kurzstrecke | Kurzstrecke |
Bremse | elektromagnetisch | elektromagnetisch | elektromagnetisch |
Batteriekapazität | 24 V/ 60 Ah | 24 V/ 60 Ah | 24 V/ 60 Ah |
Batteriegewicht | 19 | 19 | 19 |
Ladegerät | intern | intern | intern |
Bedienung | Hand | Hand | Hand |
Schleichfahrttaster | Ja | Ja | Ja |
Fahrsteuerung | - | - | - |
Gabelrollen Material | PU/ PU | PU/ PU | PU/ PU |
Betriebsstundenzähler | Ja | Ja | Ja |
Eigengewicht | 580 kg | 600kg | 620 kg |
Download | - |
Mit kraftvoller Li-Batterie - Deichselstapler Easy-DH12-Li
Der Deichselstapler Easy-DH12-Li ist die ideale Lösung für Anwendungen mit geringer Beanspruchung, bei denen eine Tragfähigkeit von bis zu 1200 kg benötigt wird. Mit seinem kompakten und leichten Eigengewicht ist er besonders einfach zu handhaben. Dank seiner hohen Manövrierfähigkeit ist der Deichselstapler Easy-DH12-Li perfekt für den Einsatz auf Zwischengeschossen geeignet. Die gute Sicht auf die Palette ermöglicht eine präzise und sichere Handhabung des Stapelguts.
Schnell ladende Li-Ionen-Batterie
Der Deichselstapler Easy-DH12-Li verfügt über schnell ladende Li-Ionen-Batterien, die eine effiziente Nutzung gewährleisten. Das integrierte Bordladegerät sorgt dafür, dass der Stapler jederzeit einsatzbereit ist. Die Deichsel besteht aus PA6 mit 30% Glasfaseranteil, was für eine hohe Stabilität und Langlebigkeit sorgt. Die wartungsfreie Li-Ionen-Batterie ermöglicht einen langen Betrieb ohne Unterbrechungen.
Integriertes Batterie-Management-System
Mit dem integrierten Batterie Management System (BMS) sind die Li-Ionen-Batterien vom Deichselstapler Easy-DH12-Li optimal geschützt und sorgen für eine lange Lebensdauer. Der Deichselstapler Easy-DH12-LI bietet somit nicht nur eine hohe Leistung, sondern auch Sicherheit und Zuverlässigkeit.
Ideal für geringe Beanspruchung
Insgesamt ist der Deichselstapler Easy-DH12-Li die perfekte Wahl für Anwendungen mit geringer Beanspruchung, bei denen eine hohe Tragfähigkeit und eine einfache Handhabung gefragt sind. Mit seinen fortschrittlichen Funktionen und seiner robusten Konstruktion ist er ein zuverlässiger Partner für den täglichen Einsatz in Betrieben in denen wenig gestapelt wird.
- Qualität von HanseLifter
- Wartungsfreie Li-Ionen-Batterie
- Geringes Eigengewicht
- Hohe Manövrierfähigkeit
- Integriertes Boardladegerät
- Langer Betrieb ohne unterbrechungen
- Tragfähigkeit: 1200