Deichselstapler E-15FH mit Freihub, Hubhöhe bis 4600 mm, Tragfähigkeit: 1500 kg
E-1534FH | E-1543FH | E-1546FH | |
---|---|---|---|
Merkmale | Gefederte Plattform | Gefederte Plattform | Gefederte Plattform |
Tragfähigkeit | 1500 kg | 1500 kg | 1500 kg |
Hubbereich | 85 - 3400 mm | 85 - 4300 mm | 85 - 4600 mm |
max. Hubhöhe | 3400 mm | 4300 mm | 4600 mm |
Hubgerüst | Triplex / Dreifachfachmast | Triplex / Dreifachfachmast | Triplex / Dreifachfachmast |
Initialhub | - | - | - |
Freihub | 1104 mm | 1380 mm | 1505 mm |
Mindestgabelhöhe | 85 mm | 85 mm | 85 mm |
Gabelhöhe bei max. Hub | 3400 mm | 4300 mm | 4600 mm |
Höhe Hubgerüst gesenkt | 1695 mm | 1955 mm | 2105 mm |
Höhe Hubgerüst ausgefahren | 3920 mm | 4865 mm | 5160 mm |
Durchfahrtshöhe | 1695 mm | 1955 mm | 2105 mm |
Gesamtlänge | 1960 mm | 2065 mm | 2065 mm |
Gesamtbreite | 805 mm | 1075 mm | 1075 mm |
Gabelmaße (LxBxH) | 1150/180/60 mm | 1150/180/60 mm | 1150/180/60 mm |
Arbeitsgangbreite (Palette quer) | 2147 mm | 2354 mm | 2354 mm |
Arbeitsgangbreite (Palette längs) | - | - | - |
Gabelaußenabstand | 570 mm | 575 mm | 575 mm |
Lastenschwerpunktabstand | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
Wenderadius | 1465 mm | 1710 mm | 1800 mm |
Steigfähigkeit (beladen/ unbeladen) | 6/12 % | 6/12 % | 6/12 % |
Hubmotor | 3.0 kW | 3.0 kW | 3.0 kW |
Hubgeschwindigkeit (beladen/ unbeladen) | 105/170 m/ s | 106/170 m/ s | 106/170 m/ s |
Fahrmotor | 1.5 kW | 1.8 kW | 1.8 kW |
Fahrgeschwindigkeit (beladen/ unbeladen) | 5.1/ 5.4 km/h | 5.0/ 5.5 km/h | 5.0/ 5.5 km/h |
Fahrstrecke | Langstrecke | Langstrecke | Langstrecke |
Bremse | elektromagnetisch | elektromagnetisch | elektromagnetisch |
Batteriekapazität | 24/240 V/ Ah | 24/300 V/ Ah | 24/300 V/ Ah |
Batteriegewicht | 195 kg | 238 kg | 238 kg |
Ladegerät | intern | intern | intern |
Bedienung | Hand | Hand | Hand |
Schleichfahrttaster | Ja | Ja | Ja |
Fahrsteuerung | CURTIS SepEx | CURTIS SepEx | CURTIS SepEx |
Gabelrollen Material | PU/ PU | PU/ PU | PU/ PU |
Betriebsstundenzähler | Ja | Ja | Ja |
Eigengewicht | 1140 kg | 1338 kg | 1315 kg |
Download | Technische Daten Deichselstapler E-15FH |
Triplexmast und Fahrerplattform - Deichselstapler E-15-FH
HanseLifter's Deichselstapler E-15-FH überzeugt mit einem hohen Tragfähigkeit von 1500 kg, ein Triplex-/ Dreifachmast, der eine minimale Bauhöhe und höchste Hubhöhe gewährleistet und ein Vollfreihub. Mit der gefederten Fahrerplattform können Anlieferer und Empfänger problemlos und schnell Container und LKW beladen und entladen. Die Sicherheitsbügel sorgen für die nötige Sicherheit.
Ausstattung und Merkmale
Des Weiteren ist dieses Gerät mit hochwertigen Extras ausgestattet, darunter die exklusive REMA-Deichsel mit CANBUS-Steuerung und einer Batteriestands- und Ladeanzeige von CURTIS. Ferner ermöglichen verschleißarme Induktionskontakte ein präzises Steuern. Dieses Gerät kann an jeder normalen Steckdose aufgeladen werden, was es auch ideal für Schichtbetriebe macht.
Gutes Handling und leichte Steuerung
Mit der seitlichen Lenkung ist die Handhabung des Deichselstaplers E-15FH einfach und leicht. Der ergonomisch geformte Deichselkopf ist auf das Wesentliche reduziert und ist für Rechts- und Linkshänder geeignet. Dank der Rollen aus Polyurethan (PU) ist die Arbeit geräuscharm und durch ihre Abriebfestigkeit und gute Bodenhaftung ideal für weiche und harte Böden.
Der Deichselstapler E-15-FH individuell angepasst
Unsere Sonderbau Abteilung kann Ihnen helfen, Ihren HanseLifter Deichselstapler an Ihre Bedürfnisse anzupassen. Nehmen Sie gleich telefonisch Kontakt auf oder nutzen Sie unser Kontakt-Formular.
- Qualität von HanseLifter
- Paletten elektrisch Heben und Bewegen
- Tragfähigkeit: 1.500 kg
- Max. Hubhöhe je Modell: bis 4.600 mm
- Gefederte Fahrerplattform mit Sicherheitsbügel
- Triblexmast
- Vollfreihub
- Gabelaußenabstand: 570 oder 575 mm (modellabhängig)
- Durchfahrtshöhe je nach Modell: bis max. 2.105 mm
- Hubgerüst gehoben je nach Modell: bis max. 5.160 mm
- Wendig und leicht zu manövrieren
- Für Links- und Rechtshänder
- Bundesweites Servicenetzwerk
- Sonderbau / Spezialanfertigungen auf Anfrage möglich