Deichselstapler E-DH1242-MG, Hubhöhe: 4200 mm, Tragfähigkeit: 1200 kg
E-DH1225-MG | E-DH1227-MG | E-DH1230-MG | E-DH1233-MG | E-DH1236-MG | E-DH1239-MG | E-DH1242-MG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmale | Geringe Durchfahrtshöhe | Geringe Durchfahrtshöhe | Geringe Durchfahrtshöhe | Geringe Durchfahrtshöhe | Geringe Durchfahrtshöhe | Geringe Durchfahrtshöhe | Geringe Durchfahrtshöhe |
Tragfähigkeit | 1200 kg | 1200 kg | 1200 kg | 1200 kg | 1200 kg | 1200 kg | 1200 kg |
Hubbereich | 90 - 2500 mm | 90 - 2700 mm | 90 - 3000 mm | 90 - 3300 mm | 90 - 3600 mm | 90 - 3900 mm | 90 - 4200 mm |
max. Hubhöhe | 2500 mm | 2700 mm | 3000 mm | 3300 mm | 3600 mm | 3900 mm | 4200 mm |
Hubgerüst | Duplex / Zweifachmast | Duplex / Zweifachmast | Duplex / Zweifachmast | Duplex / Zweifachmast | Duplex / Zweifachmast | Duplex / Zweifachmast | Duplex / Zweifachmast |
Initialhub | - | - | - | - | |||
Freihub | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Mindestgabelhöhe | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm |
Gabelhöhe bei max. Hub | 2500 mm | 2700 mm | 3000 mm | 3300 mm | 3600 mm | 3900 mm | 4200 mm |
Höhe Hubgerüst gesenkt | 1720 mm | 1820 mm | 1970 mm | 2120 mm | 2270 mm | 2420 mm | 2550 mm |
Höhe Hubgerüst ausgefahren | 2900 mm | 3100 mm | 3400 mm | 3700 mm | 4000 mm | 4300 mm | 4560 mm |
Durchfahrtshöhe | 1720 mm | 1820 mm | 1970 mm | 2120 mm | 2270 mm | 2420 mm | 2550 mm |
Gesamtlänge | 1825 mm | 1825 mm | 1825 mm | 1825 mm | 1825 mm | 1825 mm | 1825 mm |
Gesamtbreite | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm |
Gabelmaße (LxBxH) | 1150/170/60 mm | 1150/170/60 mm | 1150/170/60 mm | 1150/170/60 mm | 1150/170/60 mm | 1150/170/60 mm | 1150/170/60 mm |
Arbeitsgangbreite (Palette quer) | 2333 mm | 2333 mm | 2333 mm | 2333 mm | 2333 mm | 2333 mm | 2333 mm |
Arbeitsgangbreite (Palette längs) | 2303 mm | 2303 mm | 2303 mm | 2303 mm | 2303 mm | 2303 mm | 2303 mm |
Gabelaußenabstand | 550 mm | 550 mm | 550 mm | 550 mm | 550 mm | 550 mm | 550 mm |
Lastenschwerpunktabstand | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
Wenderadius | 1465 mm | 1465 mm | 1465 mm | 1465 mm | 1465 mm | 1465 mm | 1465 mm |
Steigfähigkeit (beladen/ unbeladen) | 8/16 % | 8/16 % | 8/16 % | 8/16 % | 8/16 % | 8/16 % | 8/16 % |
Hubmotor | 2.2 kW | 2.2 kW | 2.2 kW | 2.2 kW | 2.2 kW | 2.2 kW | 2.2 kW |
Hubgeschwindigkeit (beladen/ unbeladen) | 125/150 mms | 125/150 mms | 125/150 mms | 125/150 mms | 125/150 mms | 125/150 mms | 125/150 mms |
Fahrmotor | 1.1 kW | 1.1 kW | 1.1 kW | 1.1 kW | 1.1 kW | 1.1 kW | 1.1 kW |
Fahrgeschwindigkeit (beladen/ unbeladen) | 5.0/5.5 kW | 5.0/5.5 kW | 5.0/5.5 kW | 5.0/5.5 kW | 5.0/5.5 kW | 5.0/5.5 kW | 5.0/5.5 kW |
Fahrstrecke | Langstrecke/Kurzstrecke | Langstrecke/Kurzstrecke | Langstrecke/Kurzstrecke | Langstrecke/Kurzstrecke | Langstrecke/Kurzstrecke | Langstrecke/Kurzstrecke | Langstrecke/Kurzstrecke |
Bremse | elektromagnetisch | elektromagnetisch | elektromagnetisch | elektromagnetisch | elektromagnetisch | elektromagnetisch | elektromagnetisch |
Batteriekapazität | 24/210 V/ Ah | 24/210 V/ Ah | 24/210 V/ Ah | 24/210 V/ Ah | 24/210 V/ Ah | 24/210 V/ Ah | 24/210 V/ Ah |
Batteriegewicht | 195 kg | 195 kg | 195 kg | 195 kg | 195 kg | 195 kg | 195 kg |
Ladegerät | extern | extern | extern | extern | extern | extern | extern |
Bedienung | Hand | Hand | Hand | Hand | Hand | Hand | Hand |
Schleichfahrttaster | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Fahrsteuerung | Zapi AC | Zapi AC | Zapi AC | Zapi AC | Zapi AC | Zapi AC | Zapi AC |
Gabelrollen Material | PU/ PU | PU/ PU | PU/ PU | PU/ PU | PU/ PU | PU/ PU | PU/ PU |
Betriebsstundenzähler | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Eigengewicht | 912 kg | 912 kg | 962 kg | 992 kg | 1022 kg | 1052 kg | 1082 kg |
Download | Technische Daten Deichselstapler E-DH12-MG |
Duplexmast und Freihub - Deichselstapler E-DH12-MG
Der Elektro-Deichselstapler E-DH12-MG von HanseLifter ist bemerkenswert flexibel und lässt sich intuitiv steuern. Er stellt eine hervorragende Leistung bereit und ist ein idealer Partner in der Lagerhaltung. Ohne einen Deichselstapler wie dem E-DH12-MG ist ein größeres Lager mit häufigem Warenumschlag nicht komplett ausgestattet. Im Gegensatz zu einem Elektrohubwagen kann der E-DH12-MG Paletten nicht nur transportieren, sondern auch stapeln. Dank des eingebauten Proportionalventils kann das Absenken der Paletten sanft geregelt werden.
In unterschiedlichen Hubhöhen erhältlich
Der E-DH12-MG Deichselstapler ist in unterschiedlichen Hubmast-Varianten erhältlich. Unser kleinstes Modell besitzt eine maximale Gabelhöhe von 2.500 mm, während unser größtes Modell eine Gabelhöhe von 4.200 mm aufweist. Dadurch passt er sowohl in kleinere als auch in größere Lagerhallen und eignet sich ideal zum Beladen und Entladen von Lkws und Containern.
Alles was ein Deichselstapler benötigt
Der E-DH12-MG Deichselstapler ist mit hochwertigen Merkmalen ausgestattet. Beim Anhalten an Steigungen, Gefällen und Rampen unterstützen Bremsen. Die Fahrgeschwindigkeit wird bei einer optimalen Hubhöhe von 500 mm automatisch verringert. Bei Nichtgebrauch schaltet der Deichselstapler in den Stand-by-Modus und stellt somit lange Einsatzzeiten im Lager und Schichtbetrieb sicher. Der leistungsstarke und wartungsarme AC-Antrieb sorgt für eine zuverlässige Leistung. Weiterhin ist der Deichselstapler mit einem praktischen und seitlich eingebauten Batteriewechselsystem ausgestattet. Dies macht den Batteriewechsel einfach und schnell. Mit der Batteriestands- und Ladeanzeige, die auch einen Betriebsstundenzähler beinhaltet, haben Sie alles im Blick und wissen stets, wann der Deichselstapler wieder geladen werden muss.
Leicht zu handhaben
Durch die seitliche Positionierung der Lenkung ist der Deichselstapler E-DH12-MG leicht zu handhaben. Die ergonomisch geformte Deichselkopf eignet sich sowohl für Linkshänder als auch für Rechtshänder. Der E-DH12-MG ist mit hochwertigen Polyurethanrollen ausgestattet, die für ein leises Arbeiten sorgen. Diese Rollen sind abriebfest und bieten dank guter Bodenhaftung auch auf empfindlichen und harten Böden eine optimale Performance.
Deichselstapler E-DH12-MG nach Ihren Vorstellungen
Unsere Abteilung für Sonderbauten wird Ihren HanseLifter Deichselstapler E-DH12-MG an Ihre individualisierten Anforderungen anpassen. Rufen Sie uns unter der oben angegebenen Telefonnummer an oder nutzen Sie unser Kontakt-Formular, um Ihre Bedürfnisse mit uns zu besprechen.
- Qualität von HanseLifter
- Paletten elektrisch Heben und Bewegen
- Tragfähigkeit: 1.200 kg
- Verschiedene Hubhöhen (modellabhängig)
- Gabelaußenabstand: 550 mm
- Durchfahrtshöhen je nach Modell: bis max. 2.550 mm
- Hubgerüst gehoben je nach Modell: bis max. 4689 mm
- Sonderbau / Spezialanfertigungen auf Anfrage möglich
- Deichselstapler Easy-DH12, Hubhöhe bis 3300 mm, Tragfähigkeit: 1200 kgAb 2.915,50 € Vorher: 3.467,66 €