Deichselstapler E-DH15MG-E, Hubhöhe bis 3600 mm, Tragfähigkeit: 1500 kg
E-DH1525MG-E | E-DH1527MG-E | E-DH1530MG-E | E-DH1533MG-E | E-DH1536MG-E | |
---|---|---|---|---|---|
Merkmale | Geringe Durchfahrtshöhe | Geringe Durchfahrtshöhe | Geringe Durchfahrtshöhe | Geringe Durchfahrtshöhe | Geringe Durchfahrtshöhe |
Tragfähigkeit | 1500 kg | 1500 kg | 1500 kg | 1500 kg | 1500 kg |
Hubbereich | 90 - 2500 mm | 90 - 2700 mm | 90 - 3000 mm | 90 - 3300 mm | 90 - 3600 mm |
max. Hubhöhe | 2500 mm | 2700 mm | 3000 mm | 3300 mm | 3600 mm |
Hubgerüst | Duplexmast/ Zweifachmast | Duplexmast/ Zweifachmast | Duplexmast/ Zweifachmast | Duplexmast/ Zweifachmast | Duplexmast/ Zweifachmast |
Initialhub | - | - | - | - | - |
Freihub | - | - | - | - | - |
Mindestgabelhöhe | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm |
Gabelhöhe bei max. Hub | 2500 mm | 2700 mm | 3000 mm | 3300 mm | 3600 mm |
Höhe Hubgerüst gesenkt | 1728 mm | 1828 mm | 1978 mm | 2128 mm | 2278 mm |
Höhe Hubgerüst ausgefahren | 2943 mm | 3143 mm | 3443 mm | 3743 mm | 4043 mm |
Durchfahrtshöhe | 1728 mm | 1828 mm | 1978 mm | 2128 mm | 2278 mm |
Gesamtlänge | 1740 mm | 1740 mm | 1740 mm | 1740 mm | 1740 mm |
Gesamtbreite | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm |
Gabelmaße (LxBxH) | 1150/170/60 mm | 1150/170/60 mm | 1150/170/60 mm | 1150/170/60 mm | 1150/170/60 mm |
Arbeitsgangbreite (Palette quer) | 2340 mm | 2340 mm | 2610 / 2971 mm | 2340 mm | 2340 mm |
Arbeitsgangbreite (Palette längs) | 2260 mm | 2260 mm | 2260 mm | 2260 mm | 2260 mm |
Gabelaußenabstand | 570 mm | 570 mm | 570 mm | 570 mm | 570 mm |
Lastenschwerpunktabstand | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
Wenderadius | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm |
Steigfähigkeit (beladen/ unbeladen) | 8/16 % | 8/16 % | 8/16 % | 8/16 % | 8/16 % |
Hubmotor | 3.0 kW | 3.0 kW | 3.0 kW | 3.0 kW | 3.0 kW |
Hubgeschwindigkeit (beladen/ unbeladen) | 150/200 m/ s | 150/200 m/ s | 150/200 m/ s | 150/200 m/ s | 150/200 m/ s |
Fahrmotor | 1.27 kW | 1.27 kW | 1.27 kW | 1.27 kW | 1.27 kW |
Fahrgeschwindigkeit (beladen/ unbeladen) | 5.0/ 5.5 km/h | 5.0/ 5.5 km/h | 5.0/ 5.5 km/h | 5.0/ 5.5 km/h | 5.0/ 5.5 km/h |
Fahrstrecke | Kurzstrecke | Kurzstrecke | Kurzstrecke | Kurzstrecke | Kurzstrecke |
Bremse | elektromagnetisch | elektromagnetisch | elektromagnetisch | elektromagnetisch | elektromagnetisch |
Batteriekapazität | 24/125 V/ Ah | 24/125 V/ Ah | 24/125 V/ Ah | 24/125 V/ Ah | 24/125 V/ Ah |
Batteriegewicht | 60 kg | 60 kg | 60 kg | 60 kg | 60 kg |
Ladegerät | intern | intern | intern | intern | intern |
Bedienung | Hand | Hand | Hand | Hand | Hand |
Schleichfahrttaster | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Fahrsteuerung | Zapi AC | Zapi AC | Zapi AC | Zapi AC | Zapi AC |
Gabelrollen Material | PU/ PU | PU/ PU | PU/ PU | PU/ PU | PU/ PU |
Betriebsstundenzähler | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Eigengewicht | 715 kg | 735 kg | 755 kg | 760 kg | 780 kg |
Download | - |
Geringe Durchfahrtshöhe und Duplexmast - Deichselstapler E-DH15-MG-E
Der Deichselstapler E-DH15MG-E von HanseLifter ist ideal für Lager und Hallen mit niedrigen Deckenhöhen, da er mit einem Duplexmast ausgestattet ist. Er wird hauptsächlich zum Entladen, Verfahren und Kommissionieren eingesetzt, ist aber auch zum Be- und Entladen von Lkw und Containern geeignet. Das kurz gehaltene Heck und die lange Deichsel ermöglichen ein bequemes und sicheres Manövrieren.
Steigern Sie den Warenumschlag
Der E-DH15MG-E Deichselstapler bietet eine immense Effizienz- und Umschlagsteigerung im Lager. Mit einer Lastkapazität von bis zu 1.500 kg, kann er selbst die schwierigsten Standard-Paletten problemlos transportieren und stapeln.
Optimales Handling
HanseLifter ist seit 15 Jahren ein bekanntes Unternehmen in der Industrie der Hub- und Fördertechnik. Seine enge Zusammenarbeit mit den Kunden ermöglicht es ihm, den Deichselstapler E-DH15-MG-E mit einem vereinfachten Deichselkopf auszustatten, mit dem er intuitiv und ohne Training gesteuert werden kann. Der Stapler verzichtet auf unnötige Knöpfe und erlaubt es Ihnen, sich rundum auf das Fahren, Lenken, Heben oder Senken zu konzentrieren. Außerdem greift bei Steigungen, Gefällen oder Rampen automatisch eine Bremse ein, um einem ungewollten Wegrollen des Deichselstaplers vorzubeugen. Ab einer Hubhöhe von 500 mm tritt eine automatische Reduzierung der Geschwindigkeit in Kraft. Die wartungsarme Gelbatterie ermöglicht es den Deichselstapler, längere Zeit effizient im Lager zu arbeiten, während sie den Benutzer durch ihre Wendigkeit und das gute Handling unterstützen. Zudem schaltet das Gerät bei Nichtbenutzung in den Stand-by-Modus und spart so Energie.
Ihr Deichselstapler E-DH15MG-E nach Ihren Maßen
Sie brauchen den Deichselstapler E-DH15MG-E in Ihren ganz persönlichen Abmessungen? Unsere Abteilung für Sonderbauten übernimmt den Umbau für Sie. Wir arbeiten eng mit Ihnen zusammen, um das perfekte Gerät für Ihre Anforderungen zu entwickeln. Wir sind stets gewillt, uns jeder Herausforderung zu stellen! Schreiben Sie uns Ihr Anliegen mit unserem Kontakt-Formular!
- Qualität von HanseLifter
- Paletten elektrisch Heben und Bewegen
- Tragfähigkeit: 1.500 kg
- Max. Hubhöhe max. 3.600 mm
- Gabelaußenabstand: 570 mm
- Wendig und leicht zu manövrieren
- Präzisionsmastrollen
- Bundesweites Servicenetzwerk
- Sonderbau / Spezialanfertigungen auf Anfrage möglich
- Deichselstapler E-DH12-MG, Hubhöhe bis 4200 mm, Tragfähigkeit: 1200 kgAb 8.673,91 € Vorher: 8.673,91 €
- Deichselstapler E-LI-A1233MG, Li-Ion-Batterie, Hubhöhe: 3300 mm, Tragfähigkeit: 1200 kgSonderpreis 5.932,00 € Vorher: 8.209,81 €
- Deichselstapler IMOW EDS1233, Hubhöhe: 3300 mm, Tragfähigkeit: 1200 kgSonderpreis 4.004,00 € Vorher: 4.187,61 €