Deichselstapler E-DH10-MG-E, Hubhöhe bis 3300 mm, Tragfähigkeit: 1000 kg
Alle Elektrogeräte sind gem. des ElektroG. bei der Stiftung Elektro-Altgeräte Register EAR amtlich registriert. WEEE-Reg.-Nr. DE 44935883

E-DH10127-MG-E | E-DH1030-MG-E | E-DH1033-MG-E | |
---|---|---|---|
Merkmale | Extra lange Deichsel | Extra lange Deichsel | Extra lange Deichsel |
Tragfähigkeit | 1000 kg | 1000 kg | 1000 kg |
Hubbereich | 85 - 2700 mm | 85 - 3000 mm | 85 - 3300 mm |
max. Hubhöhe | 2700 mm | 3000 mm | 3300 mm |
Hubgerüst | Duplexmast/ Zweifachmast | Duplexmast/ Zweifachmast | Duplexmast/ Zweifachmast |
Initialhub | - | - | - |
Freihub | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Mindestgabelhöhe | 85 mm | 85 mm | 85 mm |
Gabelhöhe bei max. Hub | 2700 mm | 3000 mm | 3300 mm |
Höhe Hubgerüst gesenkt | 1900 mm | 2050 mm | 2200 mm |
Höhe Hubgerüst ausgefahren | 3180 mm | 3480 mm | 3780 mm |
Durchfahrtshöhe | 1900 mm | 2050 mm | 2200 mm |
Gesamtlänge | 1740 mm | 1740 mm | 1740 mm |
Gesamtbreite | 800 mm | 800 mm | 800 mm |
Gabelmaße (LxBxH) | 1150/170/60 mm | 1150/170/60 mm | 1150/170/60 mm |
Arbeitsgangbreite (Palette quer) | 2225 mm | 2225 mm | 2225 mm |
Arbeitsgangbreite (Palette längs) | 2150 mm | 2150 mm | 2150 mm |
Gabelaußenabstand | 560 mm | 560 mm | 560 mm |
Lastenschwerpunktabstand | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
Wenderadius | 1408 mm | 1408 mm | 1408 mm |
Steigfähigkeit (beladen/ unbeladen) | 3/10 % | 3/10 % | 3/10 % |
Hubmotor | 2.2 kW | 2.2 kW | 2.2 kW |
Hubgeschwindigkeit (beladen/ unbeladen) | 120/220 m/ s | 120/220 m/ s | 120/220 m/ s |
Fahrmotor | 0.65 kW | 0.65 kW | 0.65 kW |
Fahrgeschwindigkeit (beladen/ unbeladen) | 3.5/ 4.0 km/h | 3.5/ 4.0 km/h | 3.5/ 4.0 km/h |
Fahrstrecke | Kurzstrecke | Kurzstrecke | Kurzstrecke |
Bremse | elektromagnetisch | elektromagnetisch | elektromagnetisch |
Batteriekapazität | 2x 12/105 V/ Ah | 2x 12/105 V/ Ah | 2x 12/105 V/ Ah |
Batteriegewicht | 2x 30 kg | 2x 30 kg | 2x 30 kg |
Ladegerät | intern | intern | intern |
Bedienung | Hand | Hand | Hand |
Schleichfahrttaster | Ja | Ja | Ja |
Fahrsteuerung | CURTIS DC | CURTIS DC | CURTIS DC |
Gabelrollen Material | PU/ PU | PU/ PU | PU/ PU |
Betriebsstundenzähler | Ja | Ja | Ja |
Eigengewicht | 529 kg | 540 kg | 551 kg |
Download | Technische Daten E-DH10-MG-E |
Lange Deichsel und Duplexmast - Deichselstapler E-DH10-MG-E
Der elektrisch betriebene E-DH10-MG-E Deichselstapler von HanseLifter wird insbesondere zum Verladen, Verfahren und Kommissionieren verwendet. Aber auch beim Laden und Entladen von Lkw und Containern zeigt er seine Vorzüge. Der Duplexmast ermöglicht eine Nutzung in Anlagen mit niedrigen Deckenhöhen und die extra lange Deichsel erleichtert ein präzises Manövrieren.
Hervorragendes Handling
Sein kurzes Heck unterstützt zusätzlich dieses gute Handling. Mit einer maximalen Tragkraft von 1000 kg und Wahlmöglichkeiten bei der Hubhöhe (2700-3300 mm) kann der E-DH10-MG-E nahezu jede Standard-Palette im Lager transportieren und stapeln. Der Duplexmast verfügt über 2 Profile und 3 Zylinder, wovon 2 hinter den Profilen und einer mittig in halber Höhe der Freihubzylinder liegen.
Deichselstapler E-DH10-MG-E nach Ihren Maßen
Unsere Abteilung für Sonderbau und Spezialanfertigungen kann Ihre größten Herausforderungen meistern. Kontaktieren Sie uns einfach direkt per Telefon oder benutzen Sie unser Kontakt-Formular.
- Qualität von HanseLifter
- Paletten elektrisch Heben und Bewegen
- Tragfähigkeit: 1.000 kg
- Duplexmast
- Max. Hubhöhe: max. 3.300 mm (modellabhängig)
- Freihub: 100 mm
- Durchfahrtshöhen: max. 2.200 mm (modellabhängig)
- Hubgerüst gehoben : max. 3.780 mm (modellabhängig)
- Extra lange Deichsel
- Sehr niedrige Bauweise
- Sonderbau / Spezialanfertigungen auf Anfrage
- Deichselstapler IMOW EDS1233, Hubhöhe: 3300 mm, Tragfähigkeit: 1200 kgSonderpreis 4.016,25 € Vorher: 4.462,50 €