Deichselstapler E-DH12MG-I mit Initialhub, Hubhöhe bis 3000 mm, Tragfähigkeit: 1200 kg
E-DH1216MG-I | E-DH1227MG-I | E-DH1230MG-I | |
---|---|---|---|
Merkmale | AC-Antrieb | AC-Antrieb | AC-Antrieb |
Tragfähigkeit | 1200 kg | 1200 kg | 1200 kg |
Hubbereich | 95 - 1600 mm | 95 - 2700 mm | 95 - 3000 mm |
max. Hubhöhe | 1600 mm | 2700 mm | 3000 mm |
Hubgerüst | Dublex / Zweifachmast | Dublex / Zweifachmast | Dublex / Zweifachmast |
Initialhub | bis 125 mm | bis 125 mm | bis 125mm |
Freihub | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Mindestgabelhöhe | 95 mm | 95 mm | 95 mm |
Gabelhöhe bei max. Hub | 1600 mm | 2700 mm | 3000 mm |
Höhe Hubgerüst gesenkt | 1265 mm | 1820 mm | 1970 mm |
Höhe Hubgerüst ausgefahren | 2119 mm | 3229 mm | 3529 mm |
Durchfahrtshöhe | 1265 mm | 1820 mm | 1970 mm |
Gesamtlänge | 1850 mm | 1850 mm | 1850 mm |
Gesamtbreite | 800 mm | 800 mm | 800 mm |
Gabelmaße (LxBxH) | 1150/190/60 mm | 1150/190/60 mm | 1150/190/60 mm |
Arbeitsgangbreite (Palette quer) | 2265 mm | 2265 mm | 2265 mm |
Arbeitsgangbreite (Palette längs) | - | - | - |
Gabelaußenabstand | 550 mm | 550 mm | 550 mm |
Lastenschwerpunktabstand | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
Wenderadius | 1425 mm | 1425 mm | 1425 mm |
Steigfähigkeit (beladen/ unbeladen) | 230/220 % | 230/220 % | 230/220 % |
Hubmotor | 2.2 kW | 2.2 kW | 2.2 kW |
Hubgeschwindigkeit (beladen/ unbeladen) | 125/150 m/ s | 125/150 m/ s | 125/150 m/ s |
Fahrmotor | 1.1 kW | 1.1 kW | 1.1 kW |
Fahrgeschwindigkeit (beladen/ unbeladen) | 5.0/ 5.5 km/h | 5.0/ 5.5 km/h | 5.0/ 5.5 km/h |
Fahrstrecke | Kurzstrecke | Kurzstrecke | Kurzstrecke |
Bremse | elektromagnetisch | elektromagnetisch | elektromagnetisch |
Batteriekapazität | 24/210 V/ Ah | 24/210 V/ Ah | 24/210 V/ Ah |
Batteriegewicht | 185 kg | 185 kg | 185 kg |
Bedienung | Hand | Hand | Hand |
Schleichfahrttaster | Ja | Ja | Ja |
Fahrsteuerung | ZAPI AC | ZAPI AC | ZAPI AC |
Gabelrollen Material | PU/ PU | PU/ PU | PU/ PU |
Betriebsstundenzähler | Ja | Ja | Ja |
Eigengewicht | 882 kg | 957 kg | 977 kg |
Download | Technische Daten Deichselstapler E-DH12-MG-I |
Geringe Durchfahrtshöhe und Initialhub - Deichselstapler E-DH12MG-I
Der HanseLifter Elektro-Deichselstapler E-DH12-MG-I beeindruckt dank seiner kompakten Bauart und dem leistungsstarken AC-Antrieb. Die seitliche Deichsel ermöglicht präzises Manövrieren und der Initialhub hebt die Radarme zusätzlich an. Ein Proportionalventil ermöglicht ein sanftes Absenken der Paletten. Der Deichselstapler E-DH12MG-I ist mit einem Duplexmast ausgerüstet, der eine niedrigere Bauhöhe hat, dadurch kann er auch in Gebäuden mit geringer Deckenhöhe verwendet werden. Der Duplexmast besteht aus zwei Profilen, die jeweils über einen Hubzylinder verfügen. Der extra lange Deichsel ermöglicht ein intuitives und sicheres Fahren. Durch das kurze Heck wird das exzellente Handling noch um einiges erhöht. Dieses Kraftpaket hat eine max. Traglast von 1.200 kg und der Initialhub ermöglicht eine entspannte Bewältigung unterschiedlichster Untergründe.
Intuitives Steuern
Der Deichselkopf ist auf das Wesentliche reduziert und ermöglicht intuitives Steuern des Deichselstaplers E-DH12MG-I. Zusätzlich schützt eine automatische Bremse vor ungewolltem Wegrollen beim Halten auf Steigungen, Gefällen oder Rampen. Ab einer Hubhöhe von 500 mm ist eine automatische Geschwindigkeitsreduzierung gegeben, und in Abwesenheit schaltet das Gerät in den Stand-By-Modus und schont die Batterie
Was bedeutet Initialhub?
Mit Hilfe des Initialhubs ist es möglich, zwei Paletten gleichzeitig zu befördern und dadurch Ihre Lagerarbeit noch effektiver zu gestalten. Der Deichselstapler mit Initialhub verfügt über zwei zusätzliche Funktionen im Vergleich zum herkömmlichen Hochhubwagen. Durch den erweiterten Hub der Radarme können Rampen problemlos überfahren werden, während gleichzeitig eine zweite Palette neben der bereits beladenen Palette aufgenommen werden kann.
- Qualität von HanseLifter
- Paletten elektrisch Heben und Bewegen
- Tragfähigkeit: 1.200 kg
- Initialhub
- Erhöhte Bodenfreiheit
- Gleichzeitige Aufnahme von zwei Paletten
- Verschiedene Hubhöhen bis 3.000 mm (modellabhängig)
- Gabelaußenabstand: 550 mm
- Durchfahrtshöhen je nach Modell: bis max. 1.967 mm
- Hubgerüst gehoben je nach Modell: bis max. 3.406 mm
- Wendig und leicht manövrierbar
- Doppelpalettenaufnahme möglich
- Rückrollschutz
- Sonderbau / Spezialanfertigungen auf Anfrage möglich
- Deichselstapler IMOW EDS1233, Hubhöhe: 3300 mm, Tragfähigkeit: 1200 kgSonderpreis 4.004,00 € Vorher: 4.187,61 €